Product parameter:
| 1kg=2.2lb 1 inch=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Feature | Q | Capacity | kg | 2000 |
| C | Load Center | mm | 600 | |
|
| Mhando yekushanda |
| Pedestrian | |
| Dimensions | H1 | Kusimudza urefu | mm | 85~190 |
| H5 | Kureba kwemubato paunenge uchityaira | mm | 1150 | |
| H4 | Kureba kwemuviri werori | mm | 695 | |
| B1 | Kufara kweforogo | mm | 560/680 | |
| L | Kureba kweforogo | mm | 1150 | |
| S | Kufunga kweforogo | mm | 54 | |
| E | Upamhi hweforogo imwe chete | mm | 160 | |
| L1 | Hurefu hwerori | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Kureba kwemutumbi werori | mm | 1458 | |
| B | Kufara kwerori | mm | 680 | |
| Wa | Turning Radius(Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Kurudyi-kona stack chiteshi hupamhi, (pallet size 800X1200, 1200 yakaiswa pamwe neforogo yekutakura) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Kurudyi-kona stack chiteshi hupamhi, (pallet size 1000X1200, 1200 yakaiswa pamwe neforogo yekutakura) | mm | 2415 | |
| Performance |
| Max Kutyaira kumhanya ne/pasina kurodha | km/h | 4.5 |
|
| Max.Kusimudza kumhanya ne/pasina kurodha | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| Max.kudzikisa kumhanya ne/pasina kurodha | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| Gradeability (enda kuburikidza ne% ramp / chipingamupinyi) | % | 5-7 | |
| Kurema |
| NW (Exc.bhatiri) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| Wheel |
| Wheel zvinhu (Steering / load roller) |
| PU |
|
| Saizi yedhiraivha vhiri | mm | 190 | |
| D2 | Saizi yekutakura roller | mm | 80 | |
|
| Kukura kwevhiri rekuenzanisa | mm | 70 | |
| Y | Wheelbase | mm | 1265 | |
| Kutyaira system |
| Simba reDrive Motor | W | 850 |
|
| Simba reKusimudza Mota | W | 800 | |
|
| Kugona kwebhatiri | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Saizi yeLithium bhatiri (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Brake |
| Electromagnetic Brake | |
|
| Controller |
| PVM48S05 | |
Tarisa pakupa mong pu mhinduro kwemakore mashanu.