1, rori iri nyore uye ine hunyanzvi, ine diki inotenderera radius uye huremu hudiki, inokodzera Ultra-yakamanikana chiteshi kushanda;
2, rori ine compact uye yakavimbika chimiro, iyo pombi yemafuta uye mutsara zvakaputirwa mumuviri werori iyo yakachengeteka uye yakanaka uye yakanakira mushandisi kugadzirisa;
3, rori inotora yakasanganiswa mubato dhizaini intergrating kiyi switch uye yemagetsi mita iri nyore uye yakasununguka kushanda;
4, Lithium bhatiri inobatwa neruoko inoita kuti kuchinja kwebhatiri kuve nyore uye kuve nyore;
5, kumira kwakamira kwechimbichimbi stop switch uye emergency reverse mudziyo unovimbisa kuchengetedzwa kwerori;
6, rori inounganidzwa ine simba-kubvisa braking basa, rori inobhureki pakarepo kana mubato wasunungurwa kana kuti wakatsikirirwa pasi;
7, electromagnetic iri braking uye mota braking inoshandiswa kuve nechokwadi chekuchengetedza kwekutyaira
| model | unit | EPT15 |
| power unit | yemagetsi | |
| kushanda | mufambi netsoka | |
| rated traction uremu | t | 1.5 |
| load center | mm | 600 |
| vhiri base | mm | 1220 |
| uremu hwebasa nebhatiri | kg | 155 |
| mavhiri rudzi | PU | |
| kutyaira vhiri size | mm | φ210*70 |
| kutakura vhiri size | mm | φ80*70 |
| vhiri, nhamba kumberi/kumashure(x=driven) | 1*/4 | |
| balance vhiri | Ehe | |
| ground clearance | mm | 30 |
| kusimudza urefu | mm | 110 |
| heihgt yetiller munzvimbo yekutyaira Min/Max | mm | 1250 |
| hurefu hwese | mm | 1540 |
| hupamhi hwese | mm | 560/680 |
| forogo zviyero | mm | 160*1150/160*1220 |
| upamhi hweforogo | mm | 560/680 |
| chiteshi upamhi (1000mm * 1200mm tireyi) | mm | 1500 |
| min.turning radius | mm | 1350 |
| travel speed Laden /unladen | km/h | 4/5 |
| kugona kukwira zvakanyanya, ne/pasina mutoro | % | 5/7 |
| service brake | electromagnetic | |
| kutyaira mota, 60minute rating | w | 750 |
| kusimudza chiyero chemota paS3 15% | w | Bucher 500 |
| bhatiri voltage / yakayerwa simba 24V | Ah | 25ah |
| kuchaja nguva | H | 2.5-3 |
| nguva yekushanda mushure mekubhadhara kwakakwana | H | 4 |
| uremu hwebhatiri (5%) | kg | 5 |
| ruzha munzeve yemushandisi | dB(A) | ≤70 |
Tarisa pakupa mong pu mhinduro kwemakore mashanu.